Baseline sem histórico: primeira semana da conta. Não há semana anterior para comparar, então a comparação útil é interna (antes x depois do ajuste de 30/07).
A keyword "regularização de imóvel" em correspondência de frase estava casando com o cluster de estudo, não de contratação. O relatório de termos confirmou: usucapião (78 impressões, zero clique), reurb o que é, habite se o que é, lei 13465 de 2017, documentos para usucapião, quanto custa fazer usucapião no cartório.
| Grupo | Impr | Cliques | CTR | CPC | Custo | Conv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2 Regularização | 1.253 | 47 | 3,75% | R$ 3,38 | R$ 158,66 | 2 |
| G1 Advogado Imobiliário | 139 | 9 | 6,47% | R$ 4,40 | R$ 39,59 | 0 |
| G3 Inventário | 74 | 3 | 4,05% | R$ 8,61 | R$ 25,84 | 0 |
| G4 Usucapião | 37 | 1 | 2,70% | R$ 5,79 | R$ 5,79 | 0 |
O grupo com o PIOR CTR levou 69% do gasto. O grupo com o MELHOR CTR (G1, o termo guarda-chuva que a pesquisa apontou como o de maior demanda) levou 17%. Isso é alocação invertida.
A campanha está em Maximizar Cliques (TARGET_SPEND, teto R$ 18). Maximizar Cliques compra o clique mais barato disponível, não o mais qualificado. Com orçamento limitado, ela naturalmente derrama a verba no leilão mais barato, que é justamente o informacional. Os 47 cliques do G2 saíram a R$ 3,38; os cliques comerciais custam R$ 8 a R$ 20. A configuração fez exatamente o que foi mandada fazer, e era a coisa errada para este negócio.
| Keyword | QS | Relevância do anúncio | Experiência na página | CTR esperado |
|---|---|---|---|---|
| regularização de imóvel | 5 | Acima da média | Abaixo da média | Média |
| regularização de imóveis | 5 | Acima da média | Abaixo da média | Média |
| advogado especialista em direito imobiliário | 5 | Acima da média | Média | Abaixo |
| advogado usucapião | 3 | Acima da média | Abaixo da média | Abaixo |
| inventário extrajudicial precisa de advogado | 1 | Abaixo | Abaixo | Abaixo |
Leitura: a relevância do anúncio está boa (os RSAs com keyword pinada no título 1 funcionaram). O gargalo é Experiência na Página, abaixo da média em 4 de 5. A LP da época tentava servir 5 intenções diferentes (imobiliário + inventário + condomínio + due diligence) e não servia nenhuma bem.
Só R$ 47,68 de R$ 229,88 (21%) aparecem no relatório de termos de pesquisa; 259 termos únicos, 491 de 1.503 impressões. O resto o Google não revela por limite de privacidade. Ponto cego real, e mais um argumento para apertar a correspondência em vez de confiar na negativação reativa.
| Ação | Detalhe | Motivo |
|---|---|---|
| +64 negativas | Cluster informacional (requisitos, documentos, "o que é", ata notarial, passo a passo), REURB/regularização fundiária/INCRA, texto de lei (13465/planalto), habite-se, DIY, pesquisa de preço, imóvel público/invadido, rural, classificação doutrinária + variantes acentuadas | Parar a sangria de 69% |
| G3 Inventário PAUSADO | URL final movida para a raiz | Inventário saiu do escopo da LP por decisão do William |
| Extensões | 4 sitelinks, 8 callouts, 1 snippet estruturado, 1 chamada | Campanha estava com ZERO assets; afeta CTR e Ad Rank direto |
Macete registrado: cabeçalho de snippet estruturado precisa estar no idioma da conta ("Serviços", não "SERVICES"), senão a API devolve INVALID_FORMAT.
| Dia | Impr | Cliques | CTR | CPC | Custo | Conv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07 | 236 | 9 | 3,81% | R$ 7,22 | R$ 64,96 | 0 |
| 27/07 | 200 | 12 | 6,00% | R$ 3,59 | R$ 43,08 | 0 |
| 28/07 | 306 | 10 | 3,27% | R$ 3,15 | R$ 31,53 | 0 |
| 29/07 | 402 | 8 | 1,99% | R$ 4,00 | R$ 32,01 | 1 |
| 30/07 ajuste | 159 | 10 | 6,29% | R$ 2,91 | R$ 29,10 | 0 |
| 31/07 | 139 | 11 | 7,91% | R$ 2,65 | R$ 29,20 | 1 |
Impressões CAEM (de 402 para 139) e cliques SOBEM (de 8 para 11). É exatamente o desenho: deixar de aparecer para quem não clica.
| Data | Grupo | Termo de origem | Custo do clique |
|---|---|---|---|
| 29/07 | G2 Regularização | adjudicação compulsória do imóvel | R$ 4,22 |
| 31/07 | G2 Regularização | termo não revelado pelo Google | — |
#gaveta da LP nova. A única conversão rastreável veio daí.